StatisticsDATA by Country
Eng Svk
Domov HDP Inflácia Nezamestnanosť Štátny dlh Import Export Otvorenosť ekonomiky
L
Miera nezamestnanosti
Nezamestnanosť v krajine sa štandardne vyjadruje prostredníctvom percentuálnej hodnoty ako podiel nezamestnaných z dostupnej pracovnej sily. Zo strednodobého hľadiska patria ku krajinám nízkou nezamestnanosťou Rakúsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.
Krajina 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgicko 8,3 % 7,2 % 7,6 % 8,4 % 8,5 % 8,5 %
Bulharsko 10,3 % 11,3 % 12,3 % 13,0 % 11,4 % 9,2 %
Cyprus 6,3 % 7,9 % 11,9 % 15,9 % 16,1 % 15,0 %
Česká republika 7,3 % 6,7 % 7,0 % 7,0 % 6,1 % 5,1 %
Dánsko 7,5 % 7,6 % 7,5 % 7,0 % 6,6 % 6,2 %
Estónsko 16,7 % 12,3 % 10,0 % 8,6 % 7,4 % 6,2 %
Fínsko 8,4 % 7,8 % 7,7 % 8,2 % 8,7 % 9,4 %
Francúzsko 9,3 % 9,2 % 9,8 % 10,3 % 10,3 % 10,4 %
Grécko 12,7 % 17,9 % 24,5 % 27,5 % 26,5 % 24,9 %
Holandsko 5,0 % 5,0 % 5,8 % 7,3 % 7,4 % 6,9 %
Chorvátsko 11,7 % 13,7 % 16,0 % 17,3 % 17,3 % 16,3 %
Írsko 13,9 % 14,7 % 14,7 % 13,1 % 11,3 % 9,4 %
Litva 17,8 % 15,4 % 13,4 % 11,8 % 10,7 % 9,1 %
Lotyšsko 19,5 % 16,2 % 15,0 % 11,9 % 10,8 % 9,9 %
Luxembursko 4,6 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 6,0 % 6,4 %
Maďarsko 11,2 % 11,0 % 11,0 % 10,2 % 7,7 % 6,8 %
Malta 6,9 % 6,4 % 6,3 % 6,4 % 5,8 % 5,4 %
Nemecko 7,0 % 5,8 % 5,4 % 5,2 % 5,0 % 4,6 %
Poľsko 9,7 % 9,7 % 10,1 % 10,3 % 9,0 % 7,5 %
Portugalsko 12,0 % 12,9 % 15,8 % 16,4 % 14,1 % 12,6 %
Rakúsko 4,8 % 4,6 % 4,9 % 5,4 % 5,6 % 5,7 %
Rumunsko 7,0 % 7,2 % 6,8 % 7,1 % 6,8 % 6,8 %
Slovensko 14,5 % 13,7 % 14,0 % 14,2 % 13,2 % 11,5 %
Slovinsko 7,3 % 8,2 % 8,9 % 10,1 % 9,7 % 9,0 %
Spojené kráľovstvo 7,8 % 8,1 % 7,9 % 7,6 % 6,1 % 5,3 %
Španielsko 19,9 % 21,4 % 24,8 % 26,1 % 24,5 % 22,1 %
Švédsko 8,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 7,9 % 7,4 %
Taliansko 8,4 % 8,4 % 10,7 % 12,1 % 12,7 % 11,9 %
spracované na základe ec.europa.eu/eurostat
AKTUÁLNE
Menový kurz Eura voči Usd klesol počas štvrtka 15. decembra 2016 pod dlhoročné minimum 1,04 na úroveň 1,0395.
Sadzba dane z príjmov právnických osôb, tzv. korporátnej dane sa v Slovenskej republike znižuje od roku 2017 na úroveň 21 %.
V medzinárodnom hodnotení podnikateľských prostredí Doing Business sa z členských krajín EÚ umiestnili na najvyšších pozíciách Dánsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.
Percentuálne najvyšší rast hrubého domáceho produktu v Eurozóne aj v rámci EÚ zaznamenala v roku 2015 ekonomika Írskej republiky.
Databycountry.comPoužívame súbory cookiesKontakt
Free Web Hosting